8º Festival Brasileiro de Arrancada

8º Festival Brasileiro de Arrancada 2001

    Ocorreu nos dias 7,8 e 9 de Dezembro de 2001 o 8º Festival Brasileiro de Arrancada no Autódromo Internacional de Curitiba, no qual nossa equipe teve o prazer de participar. Com esforço e dedicação dos pilotos e mecânicos, conseguimos obter bons resultados nas categorias que participamos. Alex Pellicioli (Perna) com seu Voyage N° 75 obteve o 4° lugar na categoria STTD "B" (street turbo tração dianteira); e Nelci Prescendo conseguiu o 2° lugar com seu Fusca n° 06 na categoria FLTT (força livre tração traseira). Apesar de alguns problemas técnicos, os resultados foram considerados satisfatórios, pois os carros ainda tem melhorias e serem feitas e podem se destacar ainda mais no cenário Nacional.

Confiaram algumas fotos do evento, e logo abaixo todos os resultados das provas.

Glade, Perna e Chuvisco na comemoração!Voyage do PernaPerna, Ferreto e Prescendo comemorando!FBA_Curitiba_04.jpg (20078 bytes)FBA_Curitiba_05.jpg (25214 bytes)FBA_Curitiba_06.jpg (23605 bytes)FBA_Curitiba_07.jpg (16183 bytes)FBA_Curitiba_08.jpg (26897 bytes)FBA_Curitiba_09.jpg (23876 bytes)
FBA_Curitiba_10.jpg (21586 bytes)FBA_Curitiba_11.jpg (23581 bytes)FBA_Curitiba_12.jpg (26608 bytes)FBA_Curitiba_13.jpg (23917 bytes)FBA_Curitiba_14.jpg (26432 bytes)FBA_Curitiba_15.jpg (26295 bytes)FBA_Curitiba_16.jpg (19374 bytes)FBA_Curitiba_17.jpg (20844 bytes)FBA_Curitiba_18.jpg (21550 bytes)
FBA_Curitiba_19.jpg (17926 bytes)FBA_Curitiba_20.jpg (26627 bytes)FBA_Curitiba_21.jpg (25272 bytes)FBA_Curitiba_22.jpg (22408 bytes)FBA_Curitiba_23.jpg (22930 bytes)FBA_Curitiba_24.jpg (22797 bytes)FBA_Curitiba_25.jpg (23186 bytes)FBA_Curitiba_26.jpg (29186 bytes)FBA_Curitiba_27.jpg (29159 bytes)
FBA_Curitiba_28.jpg (28608 bytes)FBA_Curitiba_29.jpg (19901 bytes)FBA_Curitiba_30.jpg (32373 bytes)FBA_Curitiba_31.jpg (19767 bytes)FBA_Curitiba_32.jpg (23228 bytes)FBA_Curitiba_33.jpg (18223 bytes)FBA_Curitiba_34.jpg (22148 bytes)FBA_Curitiba_35.jpg (19633 bytes)FBA_Curitiba_36.jpg (22363 bytes)FBA_Curitiba_37.jpg (19338 bytes)
FBA_Curitiba_38.jpg (20399 bytes)FBA_Curitiba_39.jpg (23162 bytes)FBA_Curitiba_40.jpg (23757 bytes)FBA_Curitiba_41.jpg (22135 bytes)FBA_Curitiba_42.jpg (19591 bytes)FBA_Curitiba_43.jpg (20167 bytes)FBA_Curitiba_44.jpg (20527 bytes)FBA_Curitiba_45.jpg (26902 bytes)FBA_Curitiba_46.jpg (31625 bytes)FBA_Curitiba_47.jpg (30457 bytes)
FBA_Curitiba_48.jpg (21889 bytes)FBA_Curitiba_49.jpg (23716 bytes)FBA_Curitiba_50.jpg (19609 bytes)FBA_Curitiba_51.jpg (21587 bytes)FBA_Curitiba_52.jpg (24602 bytes)FBA_Curitiba_53.jpg (25305 bytes)FBA_Curitiba_54.jpg (20233 bytes)FBA_Curitiba_55.jpg (18983 bytes)FBA_Curitiba_56.jpg (17930 bytes)FBA_Curitiba_57.jpg (21362 bytes)
FBA_Curitiba_58.jpg (27566 bytes)FBA_Curitiba_59.jpg (24777 bytes)FBA_Curitiba_60.jpg (27027 bytes)FBA_Curitiba_61.jpg (17126 bytes)FBA_Curitiba_62.jpg (16548 bytes)FBA_Curitiba_63.jpg (24712 bytes)FBA_Curitiba_64.jpg (17985 bytes)FBA_Curitiba_65.jpg (19597 bytes)FBA_Curitiba_66.jpg (22392 bytes)FBA_Curitiba_67.jpg (26587 bytes)FBA_Curitiba_68.jpg (21749 bytes)
FBA_Curitiba_69.jpg (29214 bytes)FBA_Curitiba_70.jpg (28228 bytes)FBA_Curitiba_71.jpg (29629 bytes)FBA_Curitiba_72.jpg (29250 bytes)FBA_Curitiba_73.jpg (28178 bytes)FBA_Curitiba_74.jpg (25406 bytes)FBA_Curitiba_75.jpg (28913 bytes)FBA_Curitiba_76.jpg (43419 bytes)FBA_Curitiba_77.jpg (50218 bytes)
 

Resultados

Dragster Motor Traseiro

Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 12 Mauricio Debarba 0.324 6.967 7.291
2 1 Andre Takeda Queimou Queimou Queimou

Dragster Motor Dianteiro
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 12 Mauricio Debarba 0.316 7.196 7.512
2 303 Luis Fontana 0.382 8.692 9.074

Estruturada
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 888 Scortegagna - Yellow 0.095 9.324 9.419
2 76 Dirceu Neto 0.088 10.996 11.084
3 29 Andre Bearzi 0.238 11.028 11.266
4 22 Jefferson Takeda 0.369 11.171 11.540
5 525 Pedro Litron 0.215 11.732 11.947
6 771 Roberto Schiffer 0.119 12.567 12.686
7 27 Everaldo Leão 0.304 12.387 12.691
8 61 Marcos José 0.180 12.823 13.003
9 32 Rodolfo Brito 0.364 13.442 13.806
10 100 Eduardo Gama 0.029 13.830 13.859
11 320 Jeferson Scomacao 0.161 14.319 14.480
12 70 Fabio da Silva 0.314
15.032
15.346
13 302 Nico - João Eugenio 0.200 16.020 16.220
14 6 Luis dos Santos Queimou Queimou Queimou

Força Livre Tração Dianteira

Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 54 Everson de Camargo 0.148 10.362 10.510
2 75 Jorge Yoshimura 0.014 10.944 10.958
3 529 Jaburão - Ricardo Un 0.105 11.164 11.269
4 1 Valter Jr 0.019 11.326 11.345
5 112 Vinicius Granella 0.075 11.545 11.620
6 1151 Maichel Leopoldo 0.103 11.518 11.621
7 51 Marcelo de Brito 0.146 11.531 11.677
8 1313 Edinho Bueno 0.164 11.648 11.812
9 19 Lafitte - Luis Carlo 0.543 11.402 11.945
10 99 Avelino José 0.181 11.773 11.954
11 108 Vanclet 0.116 12.219 12.335
12 102 Ricardo Bersani 0.004 12.424 12.428
13 17 Marcelo Miano 0.504 12.135 12.639
14 171 Adriano Prado 0.508 12.811 13.319
15 111 Cesar de Paula 0.397 13.074 13.471
16 2 Eduardo Cassiano 0.461 13.255 13.716
17 114 Clovis Ferreira 0.356 14.587 14.943
18 388 Ricardinho Camargo 0.004 24.897 24.901
19 357 Carlos Amboni - Sagu Queimou Queimou Queimou

Força Livre Tração Traseira
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 236 Rodrigo Facchini 0.236 9.604 9.840
2 6 Nelci Prescendo 0.123 10.427 10.550
3 2104 Douglas Grassi 0.187 10.617 10.804
4 62 Fabiano Rota 0.153 10.804 10.960
5 9 Tarlis M. 0.178 10.973 11.151
6 8888 Alvaro Costa 0.474 10.833 11.307
7 171 Thomas de Pauli 0.531 10.870 11.401
8 27 Marcelo Marques 0.049 11.650 11.699
9 1145 Clodoaldo Zonta 0.360 12.205 12.565
10 234 Sandro José 0.383 12.220 12.603
11 98 Anderson Z. 0.411 12.356 12.767
12 200 Anderson Carlos 0.517 12.534 13.051
13 30 Marcos Casagrande 0.128 13.036 13.164
14 525 Pedro Litron 0.095 13.167 13.262
15 90 Claudio Vanderline 0.057 13.383 13.440
16 106 Denis Santos 0.299 13.658 13.957
17 235 Luis Alberto 0.455 14.276 14.731
18 54 José de Carvalho 0.440 17.408 17.848
19 39 Fabio Felix Queimou Queimou Queimou

Força Livre Tubular - 4cc/5cc/6cc/8cc
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 17 Grafit - Sergio Luiz 0.219 9.089 9.308
2 288 Ricardo Scheeren 0.363 11.109 11.472
3 8 Helder / Cristiano 0.105 12.229 12.334

Standart

Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 97 Rogério K. 0.059 14.108 14.167
2 177 Maltron Porto 0.396 13.838 14.234
3 999 Rodrigo Polaser
0.114 14.150 14.264
4 11 Saulo Jr. 0.018 14.340 14.358
5 13 Fernando Momm 0.275 14.133 14.408
6 111 Vivaldino de Souza 0.153 14.538 14.736
7 79 Odivan Basso 0.244 14.850 15.094
8 99 Roberto / Rafael 0.126 15.330 15.456
9 335 Marcelo Bot 0.454 15.142 15.596
10 35 Jairo José 0.132 15.654 15.786
11 14 Alexandre José 0.311 16.450 16.761
12 63 Roberto Jr. 0.336 19.828 20.164
13 100 Nouvac Alan Queimou Queimou Queimou
14 72 Rodrigo Carlos Queimou Queimou Queimou
15 98 Jeferson / Mario Queimou Queimou Queimou

Street Tração Dianteira
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 13 Andre Moratelli 0.069 13.247 13.316
2 98 Clovis Waetcher 0.002 13.435 13.437
3 79 James da Silva 0.073 13.430 13.503
4 202 Edinei Roccato 0.081 13.611 13.692
5 334 Juliano Bot 0.068 13.862 13.930
6 333 Dudu - Jean Eduardo 0.143 13.832 13.975
7 4444 Agnaldo Menger 0.003 14.049 14.052

Street Tração Traseira - 6cc/8cc
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 135 Geraldinho - Geraldo 0.139 12.662 12.801
2 180 Regis Ramos 0.092 12.806 12.898
3 128 Emerson Montrone 0.106 12.960 13.066
4 160 Josoé Carvalho 0.082 13.034 13.116
5 56 Danilo Aizona 0.109 13.119 13.228
6 133 Artur Neto 0.119 13.130 13.249
7 151 Chileno - Jaime Nune 0.072 13.203 13.275
8 7 Cleverson Bertolin 0.169 13.129 13.298
9 455 Marquinhos da Costa 0.213 13.273 13.486
10 84 Everson Albano 0.057 13.725 13.782
11 17 Emerson Heemann 0.135 13.678 13.813
12 250 Alexander Augustus 0.194 13.770 13.964
13 8000 Gilson Foltran 0.454 13.687 14.141
14 5 Fabio José 0.153 14.201 14.201
15 33 Rodrigo Luis 0.117 14.404 14.521
16 770 Mauricio Brick 0.130 14.424 14.554
17 55 Jeferson Benato 0.216 17.060 17.276
18 8 Rafael Stadler Queimou Queimou Queimou
19 32 Marcelo Romagnole Queimou Queimou Queimou

Super Força Livre - 4cc/5cc/6cc/8cc
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 303 Luis Fontana 0.378 8.262 8.640
2 11 Sandro Moura 0.074 12.159 12.233
3 234 Allan Kardec 0.458 11.907 12.365
4 17 Grafit - Sergio Luiz Queimou Queimou Queimou

Super Street Tração Dianteira
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 64 Luciano Nichetti 0.088 12.353 12.441
2 58 Marcos Simões 0.105 12.545 12.650
3 32 Roberto Carlos 0.026 12.908 12.934
4
ace="verdana,arial" size="2" color="#000000">29
Marcelo Luis 0.095 12.968 13.063
5 8 Henrique Neto 0.094 12.992 13.086
6 1 Cristiano de Oliveira 0.012 13.351 13.363
7 31 Juliano Salton 0.226 13.333 13.559
8 3 Rafael / Willian 0.197 13.479 13.676
9 28 Alexandre Souza 0.057 13.899 13.956
10 12 Raulzinho - Raul Cor 0.084 14.785 14.869

Super Street Tração Traseira

Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 29 Andre Bearzi 0.161 11.004 11.165
2 11 Jorge Colau 0.379 11.030 11.409
3 1 Leandro dos Santos 0.048 12.752 12.800
4 66 Russo - Nelson Macha 0.275 13.214 13.489
5 39 Mauricio Gonzaga 0.442 13.161 13.603
6 318 Cleverson Moraes 0.413 15.044 15.457
7 133 Artur Neto Queimou Queimou Queimou

Super Turbo Tração Dianteira (TURBO "A")
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 245 Caca Daud 0.163 12.115 12.278
2 80 Togacy Ogino 0.044 12.406 12.450
3 110 Gustavo André 0.001 12.572 12.573
4 1113 Italiano / Glauco Vi 0.076 12.539 12.615
5 14 Gildson Oliveira 0.141 12.489 12.630
6 41 Ricardo V. 0.032 12.644 12.676
7 427 Fernando Lopes 0.109 12.626 12.735
8 331 Rodrigo Bruggemann 0.052 12.697 12.749
9 99 Eduardo Theisen 0.068 12.794 12.862
10 206 Marcelo / José 0.273 12.612 12.885
11 119 Vinicius / Alexandre 0.019 12.885 12.904
12 4 Cesar Sorgen 0.058 12.858 12.916
13 49 Rodolfo Leandro 0.061 12.890 12.951
14 38 Ademar D'Agostini 0.135 12.835 12.970
15 8 Cleves Formentão 0.126 12.882 13.008
16 228 Michel Hadad 0.154 12.878 13.032
17 236 Humberto Chadario 0.301 12.745 13.046
18 113 Roger Franke 0.190 12.859 13.049
19 171 Kiko - Laudemir Bene 0.398 12.706 13.104
20 237 Paulo Eduardo 0.168 12.961 13.129
21 147 Luis Roberto 0.026 13.124 13.150
22 600 Rogério Roberto 0.264 12.890 13.154
23 317 Heberson Souza 0.358 12.831 13.189
24 72 Rodrigo da Silva 0.187 13.005 13.192
25 5 Ricardo Thomas 0.081 13.158 13.239
26 396 Flavio Cunha 0.486 12.760 13.246
27 285 Denis Augusto 0.360 12.975 13.335
28 500 Eloi Lauri 0.393 12.972 13.365
29 2 Claudinei da Silva 0.201 13.237 13.438
30 11 Erick Rangel 0.105 13.488 13.593
31 286 Aristen Takata 0.440 13.258 13.698
32 1111 Marcelo de Oliveira 0.529 13.228 13.757
33 111 Claudio de Lima 0.138 13.750 13.888
34 76 Cristian Portugal 0.953 14.147 15.100
35 143 Fabio Motta Queimou Queimou Queimou
le>
Super Turbo Tração Dianteira (TURBO "B")
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 708 Claudio de Souza 0.117 12.904 13.021
2 5 Herold Weiggert 0.099 12.988 13.087
3 1000 Mauro Neto 0.020 13.185 13.205
4 75 Alex Pellicioli 0.065 13.329 13.394
5 31 Vanderlei Jr. 0.175 13.303 13.478
6 89 Douglas da Silva 0.162 13.325 13.478
7 666 Paulo Roberto 0.334 13.448 13.782
8 36 Nilton José 0.239 13.624 13.863
9 145 Clodoaldo Monteiro 0.123 13.800 13.923
10 8 Reinaldo Filho 0.223 13.895 14.118
11 72 Alfredo Luis 0.330 13.993 14.323
12 80 Cristian de Pieri 0.064 14.323 14.387
13 2 Francis / Lennon 0.475 14.041 14.516
14 278 Ricardo Motter 0.260 14.271 14.531
15 330 Leandro Garcia 0.251 14.304 14.555
16 38 Luciano Vinicius 0.375 14.217 14.592
17 21 Silvio Jr 0.587 14.089 14.676
18 1213 Adir / Paulo 0.180 14.707 14.887
19 33 Romao Jaime 0.383 14.543 14.926
20 116 Gregory de Paula 0.129 15.025 15.154
21 6 Vanderlei de Lima 0.028 15.235 15.263
22 22 Richard / Robbert 0.518 14.758 15.276
23 1 Bruno F. 0.297 15.055 15.352
24 77 Evandro José 0.279 15.220 15.499
25 81 Gilberto Alves 0.135 15.496 15.631
26 13 Adriano Prado 0.314 15.648 15.962
27 2102 Rafael Vinicius 0.050 16.290 16.340
28 39 Carlos Henrique 0.460 16.330 16.790
29 717 Wagner de Souza 0.023 18.498 18.521
30 7 Talles Ruzza Queimou Queimou Queimou

Volks a Ar
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 80 Renato Umberto 0.245 14.058 14.303
2 23 Nilton Jr 0.115 15.311 15.426

Estruturada Import
Col. Carro Piloto Reação 1/4 Mil Total
1 10 Andre Takeda 0.100 8.544 8.644
2 888 Scortegagna - Yellow 0.376 9.299 9.675
3 27 Alejandro Edgard 0.333 11.042 11.375
4 69 Leandro Paz 0.398 11.486 11.884
5 66 Luis dos Santos 0.188 12.787 12.975
6 100 Eduardo Gama 0.942 15.895 16.837
7 76 Dirceu Neto 0.086 21.211 21.297